MIKA Ashtarak: tin tức, thông tin website facebook
CLB MIKA Ashtarak: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | MIKA Ashtarak |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1985 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Armenia |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Armenia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | E. Kochar str. 23 AM - 375070 YEREVAN |
| Sân vận động | Mika |
| Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả MIKA Ashtarak mới nhất
-
07/03 18:00MIKA AshtarakAndranik2 - 3Vòng 18
-
26/11 17:301 BKMA IIMIKA Ashtarak2 - 0Vòng 17
-
19/11 17:30MIKA AshtarakArarat-Armenia B2 - 0Vòng 16
-
09/11 20:00FC Noah BMIKA Ashtarak2 - 0Vòng 15
-
05/11 18:00MIKA AshtarakHayq0 - 1Vòng 14
-
28/10 18:00MIKA AshtarakPyunik B0 - 0Vòng 6
-
21/10 18:00Shirak Gjumri BMIKA Ashtarak1 - 1Vòng 13
-
16/10 18:30MIKA AshtarakAraks Ararat0 - 0Vòng 12
-
11/10 21:00Urartu IIMIKA Ashtarak1 - 0Vòng 11
-
07/10 18:30MIKA AshtarakArarat Yerevan II1 - 2Vòng 10
Lịch thi đấu MIKA Ashtarak sắp tới
-
11/03 18:00Lernayin ArtsakhMIKA Ashtarak? - ?Vòng 19
-
18/03 18:30MIKA AshtarakFC Syunik? - ?Vòng 20
BXH Hạng 2 Armenia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadarakpat | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | 12 | 39 | 46 | T T H T B T |
| 2 | BKMA II | 18 | 14 | 2 | 2 | 54 | 23 | 31 | 44 | T T T T T T |
| 3 | Andranik | 18 | 13 | 1 | 4 | 41 | 18 | 23 | 40 | B T T B T T |
| 4 | FC Syunik | 17 | 12 | 1 | 4 | 36 | 14 | 22 | 37 | T B T T T T |
| 5 | Hayq | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 37 | T T T T B T |
| 6 | Ararat Yerevan II | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 | B B B T T H |
| 7 | Urartu II | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | 23 | H B T B T H |
| 8 | Pyunik B | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 22 | H H H T T T |
| 9 | Araks Ararat | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27 | -7 | 20 | T B T B B H |
| 10 | Lernayin Artsakh | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 40 | -22 | 19 | B B B B B B |
| 11 | FC Noah B | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 17 | T T B B T B |
| 12 | Bentonit Idzhevan | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 16 | T H H B T B |
| 13 | MIKA Ashtarak | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 39 | -19 | 15 | H B B T B B |
| 14 | Wankaren Shawan B | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 43 | -20 | 13 | B T H B B H |
| 15 | Shirak Gjumri B | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 55 | -35 | 12 | B B B T B B |
| 16 | Ararat-Armenia B | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 39 | -20 | 10 | B B B B B B |
Upgrade Team