FC Maritsa 1921: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Maritsa 1921: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Maritsa 1921 |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bulgaria |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Bulgaria |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Maritsa 1921 mới nhất
-
24/01 18:00Rakovski 2011FC Maritsa 19211 - 1
-
15/01 19:00Botev PlovdivFC Maritsa 19212 - 0
-
26/07 22:30FC Maritsa 1921Levski Sofia Reserves2 - 1
-
19/07 14:00FC Hebar PazardzhikFC Maritsa 19210 - 0
-
09/07 14:00Botev PlovdivFC Maritsa 19211 - 1
-
08/02 19:30HaskovoFC Maritsa 19210 - 3
-
27/07 22:00FC Maritsa 1921Svilengrad 19210 - 0
-
13/07 14:00FC Maritsa 1921FK Gigant Saedinie0 - 0
-
06/07 22:00FC Maritsa 1921Rodopa Smolyan1 - 0
-
13/10 19:00FC Maritsa 1921Belasitsa Petrich1 - 1
Lịch thi đấu FC Maritsa 1921 sắp tới
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dunav Ruse | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 | 54 | T T T T H T |
| 2 | Fratria | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 | T T H H T B |
| 3 | Yantra Gabrovo | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 17 | 14 | 43 | H H B T T T |
| 4 | Vihren Sandanski | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 | T T H T H T |
| 5 | CSKA Sofia B | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 33 | B H T H H T |
| 6 | Pirin Blagoevgrad | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 28 | T H H H T H |
| 7 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 | T B H H H T |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | B B H B H B |
| 10 | Etar | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B T H B T |
| 11 | Ludogorets Razgrad II | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 25 | H T H B H B |
| 12 | Minyor Pernik | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 24 | H H H B B H |
| 13 | Sportist Svoge | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 21 | T T T H B B |
| 14 | FC Sevlievo | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 | B T B T H T |
| 15 | Marek Dupnitza | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 33 | -16 | 19 | B B B H B H |
| 16 | Spartak Pleven | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 14 | T B B B H B |
| 17 | Belasitsa Petrich | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 38 | -27 | 12 | B B H H B B |
| 18 | FK Levski Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation