Magdeburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Magdeburg: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Magdeburg |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1945 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | 1. FC Magdeburg e.V Ernst-Grube-Stadion 39114 Magdeburg |
| Sân vận động | Ernst-Grube-Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 26,400 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Christian Titz |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-magdeburg.de/index.php |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Magdeburg mới nhất
-
07/03 00:30SV ElversbergMagdeburg0 - 0Vòng 25
-
01/03 19:30MagdeburgKarlsruher SC0 - 1Vòng 24
-
22/02 02:30Schalke 04Magdeburg2 - 1Vòng 23
-
15/02 19:30MagdeburgArminia Bielefeld0 - 1Vòng 22
-
07/02 00:30Greuther FurthMagdeburg3 - 5Vòng 21
-
31/01 00:30MagdeburgHannover 960 - 1Vòng 20
-
25/01 02:30MagdeburgDynamo Dresden1 - 2Vòng 19
-
17/01 00:30Eintracht BraunschweigMagdeburg0 - 1Vòng 18
-
09/01 18:00SSV Ulm 1846Magdeburg2 - 1
-
06/01 19:30MagdeburgWinterthur1 - 1
Lịch thi đấu Magdeburg sắp tới
-
14/03 00:30MagdeburgDarmstadt? - ?Vòng 26
-
22/03 19:30Preuben MunsterMagdeburg? - ?Vòng 27
-
04/04 18:30MagdeburgVfL Bochum? - ?Vòng 28
-
12/04 18:30SC Paderborn 07Magdeburg? - ?Vòng 29
-
19/04 18:30MagdeburgFortuna Dusseldorf? - ?Vòng 30
-
26/04 18:30NurnbergMagdeburg? - ?Vòng 31
-
03/05 18:30MagdeburgHertha Berlin? - ?Vòng 32
-
10/05 18:30Holstein KielMagdeburg? - ?Vòng 33
-
17/05 20:30MagdeburgKaiserslautern? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | 21 | 14 | 50 | B H T T H T |
| 2 | Darmstadt | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 | 28 | 19 | 48 | H T H T B T |
| 3 | SV Elversberg | 25 | 14 | 6 | 5 | 44 | 26 | 18 | 48 | T B T T H T |
| 4 | SC Paderborn 07 | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 28 | 13 | 47 | B T H T T H |
| 5 | Hannover 96 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 32 | 11 | 45 | T T T H T B |
| 6 | Hertha Berlin | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | 40 | H T B B T T |
| 7 | Kaiserslautern | 25 | 11 | 4 | 10 | 42 | 38 | 4 | 37 | B B T T B B |
| 8 | Karlsruher SC | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 47 | -7 | 34 | B H B T T H |
| 9 | VfL Bochum | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 | 32 | T H H H B T |
| 10 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 9 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 31 | T H H B T T |
| 11 | Nurnberg | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | 30 | H B T H B B |
| 12 | Arminia Bielefeld | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 34 | 2 | 27 | H T T B B B |
| 13 | Dynamo Dresden | 25 | 6 | 8 | 11 | 38 | 44 | -6 | 26 | H H B H T H |
| 14 | Preuben Munster | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 26 | H H H B T B |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 26 | T B H B B H |
| 16 | Greuther Furth | 25 | 7 | 5 | 13 | 37 | 56 | -19 | 26 | T B B T H T |
| 17 | Holstein Kiel | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 25 | B B B B H B |
| 18 | Magdeburg | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 | 48 | -13 | 23 | B T B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation