Persikabo 1973: tin tức, thông tin website facebook
CLB Persikabo 1973: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Persikabo 1973 |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | Stadion Pakansari |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Persikabo 1973 mới nhất
-
15/02 15:30FC Bekasi CityPersikabo 19733 - 0
-
10/02 15:30Persikabo 1973Adhyaksa Farmel FC0 - 1
-
04/02 15:30Persikabo 1973Dejan FC0 - 2
-
30/01 14:30Dejan FCPersikabo 19731 - 1
-
24/01 14:50Persikabo 1973FC Bekasi City0 - 1
-
19/01 15:30Adhyaksa Farmel FCPersikabo 19730 - 1
-
11/01 15:00FC Bekasi CityPersikabo 19732 - 0
-
19/12 15:001 Persikabo 1973Sriwijaya FC0 - 0
-
15/12 15:00PSKC CimahiPersikabo 19731 - 0
-
08/12 15:00Persikota TangerangPersikabo 19733 - 1
Lịch thi đấu Persikabo 1973 sắp tới
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 23 | 17 | 3 | 3 | 39 | 13 | 26 | 54 | T T T T T H |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 24 | 17 | 2 | 5 | 47 | 24 | 23 | 53 | T T B T H T |
| 3 | Persija Jakarta | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 21 | 23 | 51 | T B T T T H |
| 4 | Malut United | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | 45 | B T H B T H |
| 5 | Persita Tangerang | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | 11 | 41 | B T B B T T |
| 6 | Persebaya Surabaya | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 30 | 7 | 39 | T B B T H B |
| 7 | Bhayangkara Solo FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 38 | T B T T T T |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 30 | 3 | 37 | B H H H T H |
| 9 | Bali United | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 34 | 1 | 33 | B B B H H T |
| 10 | Dewa United FC | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | -1 | 33 | H B T T T B |
| 11 | Arema FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | 31 | T T T H B B |
| 12 | Persik Kediri | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 42 | -10 | 29 | T T H B B T |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 24 | T B B B B H |
| 14 | Madura United | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 42 | -18 | 20 | B H H B B B |
| 15 | Persijap Jepara | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 39 | -19 | 20 | B T B T H H |
| 16 | PSBS Biak | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 51 | -24 | 18 | H B B H B B |
| 17 | Persis Solo FC | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 | 17 | B H H H T H |
| 18 | Semen Padang | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 41 | -22 | 17 | H T B H B H |
AFC Champions League 2 qualification
AFC Challenge League qualifying
Relegation