Minnesota United FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Minnesota United FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Minnesota United FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | 2124 University Ave. West, Suite 215 St. Paul, MN 55114 |
| Sân vận động | Allianz Field (Minnesota) |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.mnthunder.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Minnesota United FC mới nhất
-
08/03 08:40NashvilleMinnesota United FC2 - 1Vòng 3
-
01/03 04:40Minnesota United FCFC Cincinnati0 - 0Vòng 2
-
22/02 08:40Austin FCMinnesota United FC1 - 1Vòng 1
-
25/11 10:10San Diego FCMinnesota United FC0 - 0
-
09/11 04:101 Minnesota United FCSeattle Sounders1 - 2
-
Pen [7-6]
-
04/11 10:50Seattle SoundersMinnesota United FC3 - 2
-
28/10 08:00Minnesota United FCSeattle Sounders0 - 0
-
Pen [3-2]
-
19/10 08:101 Los Angeles GalaxyMinnesota United FC1 - 0Vòng 34
-
15/02 01:00Charlotte EaglesMinnesota United FC1 - 1
-
12/02 03:30DC UnitedMinnesota United FC0 - 0
Lịch thi đấu Minnesota United FC sắp tới
-
16/03 03:30Vancouver WhitecapsMinnesota United FC? - ?Vòng 4
-
23/03 01:30Minnesota United FCSeattle Sounders? - ?Vòng 3
-
05/04 09:30Los Angeles GalaxyMinnesota United FC? - ?Vòng 4
-
12/04 09:30San Diego FCMinnesota United FC? - ?Vòng 7
-
19/04 07:30Minnesota United FCPortland Timbers? - ?Vòng 8
-
23/04 07:30FC DallasMinnesota United FC? - ?Vòng 9
-
26/04 00:30Minnesota United FCLos Angeles FC? - ?Vòng 10
-
03/05 06:30Columbus CrewMinnesota United FC? - ?Vòng 11
-
11/05 06:00Minnesota United FCAustin FC? - ?Vòng 12
-
14/05 07:30Minnesota United FCColorado Rapids? - ?Vòng 13
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | H T T |
| 2 | Nashville | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T T |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | T T B |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | B T H |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H B T |
| 7 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | T B |
| 8 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B B |
| 9 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | B B T |
| 10 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 11 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B B |
| 12 | Toronto FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | B B |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | B B B |
| 15 | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | B B B |
| 1 | San Diego FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | T T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | B T T |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | T B T |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | B T T |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | H T B |
| 9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | T H B |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 11 | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 14 | St. Louis City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs