Fakel: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fakel: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fakel |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1954 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Prospekt Truda 28, 394061 Voronezh |
| Sân vận động | Tsentralnyi Profsoyuz |
| Sức chứa sân vận động | 31,743 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Sergey Tashuev |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcfakel.ru/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fakel mới nhất
-
27/02 21:00FakelUral Sverdlovsk Oblast1 - 0Vòng 22
-
30/11 22:00FakelChelyabinsk1 - 0Vòng 21
-
23/11 18:00FC UfaFakel0 - 3Vòng 20
-
19/02 21:00Sogdiana JizakFakel0 - 0
-
12/02 21:00Baltika KaliningradFakel1 - 0
-
05/02 16:00FK SochiFakel0 - 0
-
31/01 21:00FK Sloga DobojFakel1 - 0
-
31/01 16:00FakelFK Graficar Beograd0 - 0
-
27/01 15:00FakelQizilqum Zarafshon1 - 1
-
20/01 20:30Radnik SurdulicaFakel0 - 1
Lịch thi đấu Fakel sắp tới
-
14/03 22:00FakelChernomorets Novorossiysk? - ?Vòng 24
BXH VĐQG Nga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 15 | 25 | 43 | H H T T T B |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 42 | H T T T T B |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 19 | 11 | 7 | 1 | 41 | 24 | 17 | 40 | B T H T T T |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 9 | 16 | 36 | H H T T B H |
| 5 | CSKA Moscow | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 | 36 | T B T B B B |
| 6 | Spartak Moscow | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 32 | B T T B H T |
| 7 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 27 | B T B H T T |
| 8 | Rubin Kazan | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | H T B B B T |
| 9 | Terek Grozny | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 25 | B B B T T T |
| 10 | Rostov FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 | T B B T B H |
| 11 | Akron Togliatti | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 | T T T B B B |
| 12 | Krylya Sovetov | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 20 | H T B B B T |
| 13 | Gazovik Orenburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 18 | B H B B T T |
| 14 | FK Makhachkala | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | -14 | 18 | B B H B T B |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 31 | -16 | 17 | H B T T B T |
| 16 | FK Sochi | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 46 | -27 | 9 | B B H B B B |
Relegation Play-offs
Relegation