Bohemians1905 B: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bohemians1905 B: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bohemians1905 B |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Séc |
| Giải bóng đá VĐQG | hạng nhất Séc |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bohemians1905 B mới nhất
-
08/03 16:15Bohemians1905 BSlavia Prague C0 - 0Vòng 18
-
28/02 21:00Loko VltavinBohemians1905 B1 - 0Vòng 32
-
21/02 16:00Bohemians1905 BFK Kolin0 - 0
-
14/02 18:30Bohemians1905 BHradec Kralove B1 - 0
-
07/02 16:15Bohemians1905 BMlada Boleslav B0 - 0
-
31/01 17:00Arsenal Ceska LipaBohemians1905 B2 - 1
-
24/01 16:00Pardubice BBohemians1905 B1 - 0
-
17/01 16:00Spolana NeratoviceBohemians1905 B1 - 0
-
12/12 23:00Teplice BBohemians1905 B3 - 1
-
09/12 20:00Bohemians1905 BDukla Praha B3 - 2
Lịch thi đấu Bohemians1905 B sắp tới
-
14/03 16:15SK Petrin PlzenBohemians1905 B? - ?Vòng 19
-
21/03 21:00Bohemians1905 BSK Kladno? - ?Vòng 20
-
28/03 21:00Dukla Praha BBohemians1905 B? - ?Vòng 21
-
04/04 21:30Bohemians1905 BViktoria Plzen B? - ?Vòng 22
-
11/04 21:30Bohemians1905 BFK Pribram B? - ?Vòng 23
-
18/04 22:00FK Kraluv DvurBohemians1905 B? - ?Vòng 24
-
25/04 22:00Bohemians1905 BTaborsko B? - ?Vòng 25
-
02/05 22:00Aritma PrahaBohemians1905 B? - ?Vòng 26
-
06/05 22:00Bohemians1905 BFC Pisek? - ?Vòng 33
-
09/05 22:00Bohemians1905 BCeske Budejovice B? - ?Vòng 27
BXH hạng nhất Séc mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Ceska Lipa | 18 | 17 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 51 | T T T T T T |
| 2 | SK Zapy | 18 | 14 | 4 | 0 | 41 | 13 | 28 | 46 | H T T T T T |
| 3 | Hradec Kralove B | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 | 38 | T T B T T B |
| 4 | Banik Most-Sous | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 23 | 11 | 34 | T B T B T H |
| 5 | Teplice B | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 | T B T T B B |
| 6 | Jablonec B | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 | 28 | T T B B B B |
| 7 | Pardubice B | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 | 23 | H T T B B H |
| 8 | Benatky Nad Jizerou | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 22 | B B T H B T |
| 9 | Spolana Neratovice | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 | T H B T H T |
| 10 | Velke Hamry | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 21 | B H T B B H |
| 11 | Mlada Boleslav B | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 | B H B B T B |
| 12 | Slovan Liberec II | 18 | 4 | 6 | 8 | 34 | 36 | -2 | 18 | H H T H T B |
| 13 | FK Kolin | 18 | 2 | 9 | 7 | 27 | 37 | -10 | 15 | H B B H B H |
| 14 | Jiskra Usti nad Orlici | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 15 | B H B B B B |
| 15 | Slovan Velvary | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 43 | -15 | 14 | B T T B T T |
| 16 | Sokol Brozany | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 43 | -20 | 11 | B B T T B B |
| 17 | SK Slovan Varnsdorf | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 49 | -33 | 10 | B B B T B T |
Upgrade Team
Relegation