Kết quả USV St. Anna vs LASK (Youth), 01h00 ngày 01/11
Kết quả USV St. Anna vs LASK (Youth)
Đối đầu USV St. Anna vs LASK (Youth)
Phong độ USV St. Anna gần đây
Phong độ LASK (Youth) gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 01/11/202501:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1.75
0.88-1.75
0.82O 4
0.84U 4
0.771
7.50X
6.502
1.22Hiệp 1+0.75
0.86-0.75
0.84O 0.5
0.15U 0.5
3.80 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu USV St. Anna vs LASK (Youth)
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 11°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 2
Hạng 3 Áo 2025-2026 » vòng 14
-
USV St. Anna vs LASK (Youth): Diễn biến chính
-
3'0-1
Filip Perovic -
23'0-1
-
27'0-1
-
35'0-2
Haider -
47'0-3
-
68'0-3
-
69'0-4
Fiall -
80'0-5
Jakob Wanker
- BXH Hạng 3 Áo
- BXH bóng đá Áo mới nhất
-
USV St. Anna vs LASK (Youth): Số liệu thống kê
-
USV St. AnnaLASK (Youth)
-
4Phạt góc5
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
5Tổng cú sút15
-
-
2Sút trúng cầu môn6
-
-
3Sút ra ngoài9
-
-
12Sút Phạt14
-
-
39%Kiểm soát bóng61%
-
-
40%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)60%
-
-
11Phạm lỗi9
-
-
3Việt vị3
-
-
98Pha tấn công133
-
-
55Tấn công nguy hiểm83
-
BXH Hạng 3 Áo 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 44 | T T T T B B |
| 2 | SV Donau | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | H T B H T T |
| 3 | SV Gloggnitz | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 35 | T H T B H T |
| 4 | Parndorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 | H T T T T T |
| 5 | Traiskirchen | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 | 32 | T T H B T B |
| 6 | SV Horn | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 30 | B H H T B T |
| 7 | Kremser | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 | 29 | T T B H T B |
| 8 | SV Oberwart | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 25 | 11 | 29 | T B T H B B |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 29 | H H H H T T |
| 10 | Wiener Viktoria | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | H B T B H T |
| 11 | Sportunion Mauer | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | H H H B B T |
| 12 | SC Mannsdorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | H T B B H T |
| 13 | Wiener SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 20 | B B B T T H |
| 14 | Neusiedl | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 16 | T T H B B B |
| 15 | Favoritner AC | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 14 | B B B H T H |
| 16 | SC Retz | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 41 | -26 | 8 | B B H H B B |
| 17 | Team Wiener Linien | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 57 | -45 | 4 | B B H B B B |
Upgrade Team

