Kết quả Viven Bornova vs Anadolu Universitesi, 19h00 ngày 18/01
Kết quả Viven Bornova vs Anadolu Universitesi
Đối đầu Viven Bornova vs Anadolu Universitesi
Phong độ Viven Bornova gần đây
Phong độ Anadolu Universitesi gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 18/01/202619:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.86-0.25
0.84O 2.5
0.90U 2.5
0.801
2.88X
3.252
2.03Hiệp 1+0.25
0.61-0.25
1.12O 1
0.87U 1
0.85 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Viven Bornova vs Anadolu Universitesi
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 8°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng 3 Tây Ban Nha (Nhóm 5) 2025-2026 » vòng 17
-
Viven Bornova vs Anadolu Universitesi: Diễn biến chính
-
30'0-1
Ramazan Keskin (Assist:Recep Aydin) -
56'0-1
-
56'0-1
-
76'Ertugrul Yildirim (Assist:Baran Kirmaci)
1-1 -
84'Abdulkadir Kuzey
2-1 -
90'2-1
-
90'2-1
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha (Nhóm 5)
- BXH bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất
-
Viven Bornova vs Anadolu Universitesi: Số liệu thống kê
-
Viven BornovaAnadolu Universitesi
-
11Tổng cú sút10
-
-
6Sút trúng cầu môn6
-
-
9Phạt góc4
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
55%Kiểm soát bóng45%
-
-
5Sút ra ngoài4
-
-
92Pha tấn công81
-
-
76Tấn công nguy hiểm50
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
41%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)59%
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha (Nhóm 5) 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutahyaspor | 24 | 21 | 2 | 1 | 64 | 12 | 52 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Eskisehirspor | 24 | 18 | 3 | 3 | 62 | 17 | 45 | 57 | T T T T T T |
| 3 | Karsiyaka | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 18 | 28 | 53 | T H T T T T |
| 4 | Ayvalikgucu Belediyespor | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 | 52 | T T B T T T |
| 5 | Balikesirspor | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 20 | 27 | 45 | B T B H T T |
| 6 | Usakspor | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 44 | H B T T T B |
| 7 | Denizli IY Gureller | 24 | 13 | 3 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 | H B T B T T |
| 8 | Tire 2021 FK | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 25 | 18 | 35 | H T T H B B |
| 9 | Kestel | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 27 | B B T H T B |
| 10 | Altay Spor Kulubu | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 34 | -11 | 26 | B T H H B B |
| 11 | Efeler 09 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 30 | 0 | 25 | B T H B B B |
| 12 | Anadolu Universitesi | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 21 | H H B H B T |
| 13 | Viven Bornova | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 49 | -22 | 18 | T B B B B B |
| 14 | Bergama Belediyespor | 24 | 4 | 3 | 17 | 18 | 51 | -33 | 15 | T B B B B T |
| 15 | Afjet Afyonspor | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 51 | -33 | 12 | B B B H B B |
| 16 | Nazillispor | 24 | 0 | 4 | 20 | 6 | 89 | -83 | 4 | B B B B B B |

