Kết quả FK Shkendija 79 hôm nay, KQ FK Shkendija 79 mới nhất
Kết quả FK Shkendija 79 mới nhất hôm nay
-
05/03 20:00FC Vardar SkopjeFK Shkendija 790 - 0Vòng 21
-
02/03 20:00FK Shkendija 79Pelister Bitola1 - 1Vòng 20
-
22/02 19:00SileksFK Shkendija 791 - 1Vòng 19
-
14/02 19:00FK Tikves KavadarciFK Shkendija 791 - 1Vòng 18
-
10/02 20:00FK Shkendija 79FC Struga Trim Lum0 - 0Vòng 17
-
27/02 00:45SamsunsporFK Shkendija 790 - 0
-
20/02 03:00FK Shkendija 79Samsunspor0 - 0
-
01/02 20:00OrdabasyFK Shkendija 791 - 0
-
28/01 19:00SarajevoFK Shkendija 791 - 2
-
24/01 19:00Sport PodbrezovaFK Shkendija 790 - 1
Kết quả FK Shkendija 79 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
27/02 00:45SamsunsporFK Shkendija 790 - 0
-
20/02 03:00FK Shkendija 79Samsunspor0 - 0
-
05/03 20:00FC Vardar SkopjeFK Shkendija 790 - 0Vòng 21
-
02/03 20:00FK Shkendija 79Pelister Bitola1 - 1Vòng 20
-
22/02 19:00SileksFK Shkendija 791 - 1Vòng 19
-
14/02 19:00FK Tikves KavadarciFK Shkendija 791 - 1Vòng 18
-
10/02 20:00FK Shkendija 79FC Struga Trim Lum0 - 0Vòng 17
-
01/02 20:00OrdabasyFK Shkendija 791 - 0
-
28/01 19:00SarajevoFK Shkendija 791 - 2
-
24/01 19:00Sport PodbrezovaFK Shkendija 790 - 1
- Kết quả FK Shkendija 79 mới nhất ở giải Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả FK Shkendija 79 mới nhất ở giải VĐQG Bắc Macedonia
- Kết quả FK Shkendija 79 mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Bắc Macedonia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vardar Skopje | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 18 | 32 | 52 | T T T T H B |
| 2 | FK Shkendija 79 | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 51 | T T T T T T |
| 3 | FC Struga Trim Lum | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 18 | 33 | 47 | B B H H H T |
| 4 | Sileks | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | 39 | T H T B T H |
| 5 | FK Bashkimi | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 32 | H T B B T T |
| 6 | FK Tikves Kavadarci | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 24 | 8 | 30 | T B T B T T |
| 7 | Academy Pandev | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 | 27 | T H T B T H |
| 8 | KF Arsimi | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 44 | -7 | 26 | H B B T H B |
| 9 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | 23 | H T B H T B |
| 10 | Pelister Bitola | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | 21 | T B H B H B |
| 11 | Rabotnicki Skopje | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 13 | B B B T T B |
| 12 | FK Shkupi | 22 | 0 | 1 | 21 | 12 | 70 | -58 | 1 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation