Kết quả Fiorentino hôm nay, KQ Fiorentino mới nhất
Kết quả Fiorentino mới nhất hôm nay
-
07/03 21:00SP CosmosFiorentino0 - 0Vòng 24
-
28/02 21:00FiorentinoTre Fiori0 - 1Vòng 23
-
21/02 21:00FiorentinoAC Juvenes0 - 0Vòng 22
-
15/02 21:00SS VirtusFiorentino0 - 0Vòng 21
-
12/02 03:15SP La FioritaFiorentino0 - 0Vòng 15
-
08/02 21:00FiorentinoFolgore/Falciano0 - 3Vòng 20
-
01/02 21:00SP DomagnanoFiorentino 11 - 2Vòng 19
-
24/01 21:00FiorentinoSan Giovanni0 - 0Vòng 18
-
21/01 03:151 S.S PennarossaFiorentino2 - 1Vòng 17
-
17/01 21:001 FiorentinoTre Penne0 - 2Vòng 16
Kết quả Fiorentino mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 21:00SP CosmosFiorentino0 - 0Vòng 24
-
28/02 21:00FiorentinoTre Fiori0 - 1Vòng 23
-
21/02 21:00FiorentinoAC Juvenes0 - 0Vòng 22
-
15/02 21:00SS VirtusFiorentino0 - 0Vòng 21
-
12/02 03:15SP La FioritaFiorentino0 - 0Vòng 15
-
08/02 21:00FiorentinoFolgore/Falciano0 - 3Vòng 20
-
01/02 21:00SP DomagnanoFiorentino 11 - 2Vòng 19
-
24/01 21:00FiorentinoSan Giovanni0 - 0Vòng 18
-
21/01 03:151 S.S PennarossaFiorentino2 - 1Vòng 17
-
17/01 21:001 FiorentinoTre Penne0 - 2Vòng 16
- Kết quả Fiorentino mới nhất ở giải VĐQG San Marino
BXH VĐQG San Marino mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 24 | 18 | 5 | 1 | 52 | 11 | 41 | 59 | T T T T H T |
| 2 | Tre Fiori | 24 | 18 | 5 | 1 | 51 | 11 | 40 | 59 | T H H B T T |
| 3 | Tre Penne | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 | 14 | 38 | 56 | T T H T T T |
| 4 | SP La Fiorita | 24 | 13 | 9 | 2 | 50 | 22 | 28 | 48 | T B T H T H |
| 5 | Folgore/Falciano | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 25 | 27 | 47 | T T H T T H |
| 6 | SP Domagnano | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 24 | 24 | 39 | B B T T T B |
| 7 | Fiorentino | 24 | 11 | 3 | 10 | 24 | 35 | -11 | 36 | B T B T B T |
| 8 | SP Cosmos | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 17 | 8 | 35 | T H H T T B |
| 9 | AC Juvenes | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | B T B B B B |
| 10 | SP Libertas | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 47 | -19 | 28 | T B T H B T |
| 11 | San Giovanni | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 32 | -13 | 24 | B B T T H T |
| 12 | S.S Pennarossa | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 46 | -23 | 21 | B H B B H B |
| 13 | Faetano | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 47 | -27 | 19 | T H B B B B |
| 14 | San Marino Academy U22 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 50 | -29 | 14 | B H T B H T |
| 15 | Cailungo | 24 | 2 | 4 | 18 | 17 | 51 | -34 | 10 | B H B B B B |
| 16 | Murata | 24 | 1 | 4 | 19 | 16 | 61 | -45 | 7 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
Post season qualification