Số liệu thống kê Algerian Ligue Professionnelle 2 mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Algerian Ligue Professionnelle 2
Thống kê tần xuất tỷ số Algerian Ligue Professionnelle 2
Thống kê bàn thắng/đội bóng Algerian Ligue Professionnelle 2
Thống kê bóng đá Algerian Ligue Professionnelle 2 mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 480 |
| Số trận đã kết thúc | 351 (73.13%) |
| Số trận sắp đá | 129 (26.88%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 184 (38.33%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 78 (16.25%) |
| Số trận hòa | 89 (18.54%) |
| Số bàn thắng | 734 (2.09 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 454 (1.29 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 280 (0.8 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Algerian Ligue Professionnelle 2
| Tên giải đấu | Algerian Ligue Professionnelle 2 |
| Tên khác | Hạng 2 Algeria |
| Tên Tiếng Anh | Algerian Ligue Professionnelle 2 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 22 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |