Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Hungary 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Hungary mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fuzesabonyi SC 2 0 0 0 0 2 0
2 Nyiregyhaza B 1 1 0 0 1 0 0
3 Budaorsi SC 1 0 0 0 1 0 1
4 Gyirmot SE 1 0 0 2 0 0 0
5 Erdi VSE 1 0 0 1 0 1 0
6 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 1 0 0 0
7 PEAC FC 1 0 0 0 2 0 0
8 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 0 1
9 Ferencvarosi TC B 1 0 0 0 0 0 1
10 putnok Vse 1 0 0 0 0 1 0
11 Cigand SE 1 0 0 0 1 0 0
12 Szombathelyi Haladas 1 0 1 0 0 1 0
13 Dorogi FC 1 0 0 0 0 0 1
14 Diosgyori VTK II 1 0 0 0 0 1 0
15 Tiszaujvaros 2 0 0 1 1 0 0
16 Komarom VSE 2 0 0 0 1 1 0
17 MTE Mosonmagyarovar 1 0 0 0 1 0 1
18 ETO Akademia 1 0 0 0 1 0 0
19 Balatonfuredi FC 1 0 0 0 0 0 1
20 Puskas Academy II 1 0 0 0 0 2 0
21 Eger SE 1 0 1 0 1 0 0
22 Monori SE 1 0 0 0 2 0 0
23 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 1 0
24 Nagykanizsai TE 1866 1 0 0 0 0 1 0
25 Kaposvar 1 0 0 0 1 0 0
26 Debreceni VSC II 2 0 0 1 0 0 1
27 Senyo Carnifex 1 0 0 0 0 1 1
28 Hatvan 1 0 0 0 0 2 0
29 Godollo 1 0 1 0 0 0 0
30 MTK Hungaria FC II 1 0 0 1 0 0 1
31 Bodajk FC Siofok 1 0 0 0 0 1 0
32 Csepel 1 0 0 1 0 1 0
33 Hodmezovasarhelyi 1 0 0 0 0 0 1
34 Papai Perutz 1 0 0 0 0 1 0
35 Veszprem 2 0 0 0 1 0 1
36 ESMTK Budapest 1 0 0 0 2 0 0
37 Szeged-Csanad Grosics II 1 0 0 0 0 1 1
38 Pecsi MFC 1 0 0 1 0 0 0
39 Penzugyor SE 1 0 0 0 0 0 1
40 Tatabanya 1 0 0 1 1 0 0
41 SC Sopron 1 0 0 0 0 0 1
42 Vasas SC II 1 0 0 0 1 1 0
43 Budapest Honved II 1 0 0 0 2 0 0
44 Ozd-Sajovolgye 1 0 0 0 0 0 1
45 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 0 0 1 1 0 0
46 Martfui LSE 1 0 0 0 0 0 1
47 BKV Elore 1 0 0 0 1 1 0
48 Kisvarda II 1 0 0 0 0 0 1
49 Tiszafured VSE 1 0 0 0 0 0 1
50 FC Dabas 1 0 0 0 0 1 0
51 Dunaharaszti MTK 1 0 0 0 0 2 0
52 Ujpesti TE B 1 0 0 0 1 0 0
53 Tiszafoldvar VSE 1 0 0 0 0 0 1
54 Tarpa SC 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Hungary mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fuzesabonyi SC 2 0 0 0 0 2 0
2 Nyiregyhaza B 1 0 0 0 1 0 0
3 Budaorsi SC 1 0 0 0 0 0 1
4 Gyirmot SE 1 0 0 1 0 0 0
5 Erdi VSE 1 0 0 1 0 0 0
6 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 0 0 0 0 0 0 0
7 PEAC FC 1 0 0 0 1 0 0
8 Szekszard UFC 0 0 0 0 0 0 0
9 Ferencvarosi TC B 1 0 0 0 0 0 1
10 putnok Vse 1 0 0 0 0 1 0
11 Cigand SE 0 0 0 0 0 0 0
12 Szombathelyi Haladas 1 0 0 0 0 1 0
13 Dorogi FC 0 0 0 0 0 0 0
14 Diosgyori VTK II 1 0 0 0 0 1 0
15 Tiszaujvaros 0 0 0 0 0 0 0
16 Komarom VSE 2 0 0 0 1 1 0
17 MTE Mosonmagyarovar 1 0 0 0 0 0 1
18 ETO Akademia 1 0 0 0 1 0 0
19 Balatonfuredi FC 1 0 0 0 0 0 1
20 Puskas Academy II 1 0 0 0 0 1 0
21 Eger SE 1 0 1 0 0 0 0
22 Monori SE 1 0 0 0 1 0 0
23 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 0 1 0
24 Nagykanizsai TE 1866 1 0 0 0 0 1 0
25 Kaposvar 0 0 0 0 0 0 0
26 Debreceni VSC II 2 0 0 1 0 0 1
27 Senyo Carnifex 1 0 0 0 0 1 0
28 Hatvan 1 0 0 0 0 1 0
29 Godollo 0 0 0 0 0 0 0
30 MTK Hungaria FC II 1 0 0 0 0 0 1
31 Bodajk FC Siofok 0 0 0 0 0 0 0
32 Csepel 1 0 0 1 0 0 0
33 Hodmezovasarhelyi 0 0 0 0 0 0 0
34 Papai Perutz 1 0 0 0 0 1 0
35 Veszprem 0 0 0 0 0 0 0
36 ESMTK Budapest 1 0 0 0 1 0 0
37 Szeged-Csanad Grosics II 1 0 0 0 0 1 0
38 Pecsi MFC 1 0 0 1 0 0 0
39 Penzugyor SE 1 0 0 0 0 0 1
40 Tatabanya 1 0 0 1 0 0 0
41 SC Sopron 0 0 0 0 0 0 0
42 Vasas SC II 1 0 0 0 1 0 0
43 Budapest Honved II 1 0 0 0 1 0 0
44 Ozd-Sajovolgye 0 0 0 0 0 0 0
45 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 0 0 1 0 0 0
46 Martfui LSE 0 0 0 0 0 0 0
47 BKV Elore 1 0 0 0 0 1 0
48 Kisvarda II 1 0 0 0 0 0 1
49 Tiszafured VSE 0 0 0 0 0 0 0
50 FC Dabas 1 0 0 0 0 1 0
51 Dunaharaszti MTK 1 0 0 0 0 1 0
52 Ujpesti TE B 0 0 0 0 0 0 0
53 Tiszafoldvar VSE 1 0 0 0 0 0 1
54 Tarpa SC 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Hungary mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fuzesabonyi SC 0 0 0 0 0 0 0
2 Nyiregyhaza B 1 1 0 0 0 0 0
3 Budaorsi SC 1 0 0 0 1 0 0
4 Gyirmot SE 1 0 0 1 0 0 0
5 Erdi VSE 1 0 0 0 0 1 0
6 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 1 0 0 0
7 PEAC FC 1 0 0 0 1 0 0
8 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 0 1
9 Ferencvarosi TC B 0 0 0 0 0 0 0
10 putnok Vse 0 0 0 0 0 0 0
11 Cigand SE 1 0 0 0 1 0 0
12 Szombathelyi Haladas 1 0 1 0 0 0 0
13 Dorogi FC 1 0 0 0 0 0 1
14 Diosgyori VTK II 0 0 0 0 0 0 0
15 Tiszaujvaros 2 0 0 1 1 0 0
16 Komarom VSE 0 0 0 0 0 0 0
17 MTE Mosonmagyarovar 1 0 0 0 1 0 0
18 ETO Akademia 0 0 0 0 0 0 0
19 Balatonfuredi FC 0 0 0 0 0 0 0
20 Puskas Academy II 1 0 0 0 0 1 0
21 Eger SE 1 0 0 0 1 0 0
22 Monori SE 1 0 0 0 1 0 0
23 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 0 0
24 Nagykanizsai TE 1866 0 0 0 0 0 0 0
25 Kaposvar 1 0 0 0 1 0 0
26 Debreceni VSC II 0 0 0 0 0 0 0
27 Senyo Carnifex 1 0 0 0 0 0 1
28 Hatvan 1 0 0 0 0 1 0
29 Godollo 1 0 1 0 0 0 0
30 MTK Hungaria FC II 1 0 0 1 0 0 0
31 Bodajk FC Siofok 1 0 0 0 0 1 0
32 Csepel 1 0 0 0 0 1 0
33 Hodmezovasarhelyi 1 0 0 0 0 0 1
34 Papai Perutz 0 0 0 0 0 0 0
35 Veszprem 2 0 0 0 1 0 1
36 ESMTK Budapest 1 0 0 0 1 0 0
37 Szeged-Csanad Grosics II 1 0 0 0 0 0 1
38 Pecsi MFC 0 0 0 0 0 0 0
39 Penzugyor SE 0 0 0 0 0 0 0
40 Tatabanya 1 0 0 0 1 0 0
41 SC Sopron 1 0 0 0 0 0 1
42 Vasas SC II 1 0 0 0 0 1 0
43 Budapest Honved II 1 0 0 0 1 0 0
44 Ozd-Sajovolgye 1 0 0 0 0 0 1
45 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 0 0 0 1 0 0
46 Martfui LSE 1 0 0 0 0 0 1
47 BKV Elore 1 0 0 0 1 0 0
48 Kisvarda II 0 0 0 0 0 0 0
49 Tiszafured VSE 1 0 0 0 0 0 1
50 FC Dabas 0 0 0 0 0 0 0
51 Dunaharaszti MTK 1 0 0 0 0 1 0
52 Ujpesti TE B 1 0 0 0 1 0 0
53 Tiszafoldvar VSE 0 0 0 0 0 0 0
54 Tarpa SC 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Hạng 3 Hungary

Tên giải đấu Hạng 3 Hungary
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary NB III
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)