Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Nigeria 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Nigeria mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Shooting Stars SC | 28 | 8 | 28% | 20 | 71% |
| 2 | Bayelsa United | 29 | 7 | 24% | 22 | 76% |
| 3 | Wikki Tourist | 29 | 7 | 24% | 22 | 76% |
| 4 | Plateau United | 29 | 13 | 44% | 16 | 55% |
| 5 | Enugu Rangers International | 29 | 9 | 31% | 20 | 69% |
| 6 | Kun Khalifat FC | 29 | 8 | 27% | 21 | 72% |
| 7 | Barau FC | 29 | 6 | 20% | 23 | 79% |
| 8 | Enyimba | 29 | 11 | 37% | 18 | 62% |
| 9 | Abia Warriors | 29 | 3 | 10% | 26 | 90% |
| 10 | Kano Pillars | 29 | 9 | 31% | 20 | 69% |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 28 | 9 | 32% | 19 | 68% |
| 12 | Ikorodu City FC | 29 | 5 | 17% | 24 | 83% |
| 13 | Kwara United | 29 | 6 | 20% | 23 | 79% |
| 14 | El Kanemi Warriors | 29 | 12 | 41% | 17 | 59% |
| 15 | Rivers United | 27 | 6 | 22% | 21 | 78% |
| 16 | Bendel Insurance | 29 | 8 | 27% | 21 | 72% |
| 17 | Nasarawa United | 29 | 7 | 24% | 22 | 76% |
| 18 | Katsina United | 29 | 5 | 17% | 24 | 83% |
| 19 | Remo Stars | 29 | 11 | 37% | 18 | 62% |
| 20 | Warri Wolves FC | 29 | 8 | 27% | 21 | 72% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Nigeria
| Tên giải đấu | VĐQG Nigeria |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Nigerian Premier League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 29 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |