Tên ngắn:
SEV
Tên kích thước trung bình:
Sevilla
Thành phố:
Sevilla
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 7 | 10 | 15 | -16 | 31 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 25-05-2025 21:15 | Villarreal | A | |
| 19-05-2025 | Real Madrid | H | |
| 14-05-2025 02:30 | Las Palmas | H | |
| 10-05-2025 21:15 | Celta | A | |
| 04-05-2025 21:15 | Leganés | H |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 24-11-2024 22:15 | Rayo Vallecano | H | |
| 03-12-2024 03:00 | Osasuna | H | |
| 09-12-2024 03:00 | Atl. Madrid | A | |
| 15-12-2024 00:30 | Celta | H | |
| 23-12-2024 | Real Madrid | A |









