Kết quả KCB SC vs Kariobangi Sharks, 19h00 ngày 15/02
Kết quả KCB SC vs Kariobangi Sharks
Đối đầu KCB SC vs Kariobangi Sharks
Phong độ KCB SC gần đây
Phong độ Kariobangi Sharks gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 15/02/202619:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.00+0.5
0.80O 1.75
0.90U 1.75
0.901
1.91X
2.902
3.90Hiệp 1-0.25
1.02+0.25
0.82O 0.75
0.96U 0.75
0.86 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu KCB SC vs Kariobangi Sharks
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 27°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
VĐQG Kenya 2025-2026 » vòng 20
-
KCB SC vs Kariobangi Sharks: Diễn biến chính
-
22'0-1
Aroko Humphrey Omondi -
33'0-1
-
85'0-1
-
87'
1-1 -
90'1-1
- BXH VĐQG Kenya
- BXH bóng đá Kenya mới nhất
-
KCB SC vs Kariobangi Sharks: Số liệu thống kê
-
KCB SCKariobangi Sharks
-
13Tổng cú sút7
-
-
5Sút trúng cầu môn3
-
-
14Phạm lỗi21
-
-
3Phạt góc3
-
-
22Sút Phạt15
-
-
5Việt vị0
-
-
1Thẻ vàng2
-
-
8Sút ra ngoài4
-
-
124Pha tấn công117
-
-
89Tấn công nguy hiểm82
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)3
-
BXH VĐQG Kenya 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

